一、HLA横梁系列
额定载荷 WLL | 可调范围 Adjustsble scope | 有效长度 Valid length | 外形尺寸 Dimendions (mm) | ||||
( t ) | ( m ) | L1(m) | A | B | C | L | H |
2 | 2月3日 | 3 | 80 | 150 | 570 | 3184 | 180 |
3.2 | 3月5日 | 5 | 100 | 220 | 828 | 5200 | 300 |
5 | 3月5日 | 5 | 100 | 220 | 935 | 5300 | 300 |
8 | 4月6日 | 6 | 160 | 360 | 1140 | 6312 | 340 |
10 | 4月6日 | 6 | 160 | 360 | 1140 | 6312 | 340 |
12.5 | 4月6日 | 6 | 180 | 400 | 1320 | 6320 | 370 |
16 | 6月8日 | 8 | 180 | 430 | 1370 | 8320 | 450 |
20 | 6月8日 | 8 | 180 | 430 | 1485 | 8360 | 450 |
25 | 6月8日 | 8 | 200 | 500 | 1755 | 8500 | 530 |
32 | 8月10日 | 10 | 220 | 600 | 2135 | 10640 | 650 |
40 | 8月10日 | 10 | 220 | 600 | 2165 | 10640 | 650 |
二、 HLB横梁系列
额定载荷 WLL | 可调范围 Adjustsble scope | 有效长度 Valid length | 主吊环尺寸 Dimensions (mm) | 外形尺寸 Dimendions (mm) | ||
( t ) | ( m ) | L1(m) | D | E | F | A×B×C |
2 | 1月3日 | 3 | 80 | 20 | 150 | 3180×160×1800 |
3.2 | 3月5日 | 5 | 90 | 24 | 160 | 5200×210×2100 |
5 | 3月5日 | 5 | 100 | 28 | 190 | 5300×240×2400 |
8 | 6月8日 | 8 | 110 | 32 | 200 | 8350×250×380 |
10 | 6月8日 | 8 | 120 | 34 | 230 | 8350×280×3850 |
12.5 | 6月8日 | 8 | 135 | 38 | 250 | 8350×280×3900 |
16 | 6月8日 | 8 | 140 | 42 | 270 | 8350×300×4050 |
20 | 6月8日 | 8 | 160 | 46 | 310 | 8400×300×4150 |
25 | 6月8日 | 8 | 180 | 52 | 330 | 8460×380×4300 |
32 | 8月10日 | 10 | 180 | 56 | 330 | 10500×480×4550 |
40 | 8月10日 | 10 | 220 | 69 | 396 | 10500×480×4650 |
三、HLA、HLB横梁系列厂家介绍
江苏正申索具有限公司是集研制、开发、生产为一体的专业生产厂家,主要产品有各种规格型号钢丝绳、钢丝绳吊索具、尼龙绳吊索具、特种纤维柔性吊装带系列、扁平吊带系列、安全网系列、安全带系列、起重链条系列、横梁吊具系列、冶金夹具系列以及三动工具系列。产品广泛应用于冶金、机械、铁道、石化、港口、电力、汽车、航空、建筑等领域。
公司技术力量雄厚,工艺先进,检测设施齐全,质量保证体系过硬。产品由中国人民财产保险股份有限公司承担产品质量责任保险,获得了质监部门颁发的质量合格证书,并顺利通过船级社ISO9001-2000国际质量体系认证,欢迎您前来选购!